<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja" >
	<channel rdf:about="http://kodoku.dtiblog.com/?xml">
		<title>転職一人ぼっち</title>
		<link>http://kodoku.dtiblog.com/</link>
		<description>転職は孤独。そりゃそうか。当たり前のことでした。
</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
            				<rdf:li rdf:resource="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-230.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-229.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-228.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-227.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-226.html" />
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

    	<item rdf:about="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-230.html">
		<link>http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-230.html</link>
		<title>ダルおまじない効かず</title>
		<description>    ダルのおまじないも、絶好調の西武中村剛也内野手（２６）には効果がなかった。首位日本ハムの出ばなをくじく連日の初回先制アーチは４２号３ラン。前夜食事をともにしたダルビッシュが自身のブログ上で「『次の日打てなくなる薬』を入れといた」という秘策をつづったが、中村は「打っちゃいました」と満足げにニヤリ。食べた焼き肉の量だけでなく、中堅越えにいとも簡単に運んでしまうパワーでも驚かせた。</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    ダルのおまじないも、絶好調の西武中村剛也内野手（２６）には効果がなかった。首位日本ハムの出ばなをくじく連日の初回先制アーチは４２号３ラン。前夜食事をともにしたダルビッシュが自身のブログ上で「『次の日打てなくなる薬』を入れといた」という秘策をつづったが、中村は「打っちゃいました」と満足げにニヤリ。食べた焼き肉の量だけでなく、中堅越えにいとも簡単に運んでしまうパワーでも驚かせた。</p><p>    　不振続きの先発西口も力をもらった。「序盤から大量点をとってくれたので、自分のペースで投げられた」と７回途中まで２安打無失点。「１戦１戦が大事な試合で変な投球はできない」と自らを追い込み、思いきりのいい腕の振りが戻った。二塁すら踏ませない今季一番の投球で、５月１４日以来の４勝目。日本ハム戦はこれで６連勝、チームに４連勝をもたらした。</p><p>    　中村は５回の適時打と合わせて４打点。前を打つ中島は４出塁、片岡は３盗塁して、チャンスメークした。主力に活気が戻り、２５日から本拠地で楽天とＣＳ進出をかけた３連戦を迎える。渡辺監督は「楽天は乗っているチーム。その勢いを止めてやればいい。追いつくゲーム差だし、今の調子でいきたい」と強調した。【柴田猛夫】</p><p class="timeStamp">    　［2009年9月24日　日刊スポーツ］</p><p class="timeStamp">    抹消とかされてて、のんきにブログなんか更新されるとね。</p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>転職</dc:subject>
		<dc:date>2009-09-24T22:02:35+09:00</dc:date>
		<dc:creator>うし</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-229.html">
		<link>http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-229.html</link>
		<title>「クローズＺＥＲＯ２」好発進</title>
		<description>    ４月１１、１２日の映画観客動員数（興行通信社調べ）は、「レッドクリフ　パート２−未来への最終決戦」が初登場で首位を獲得。初登場２位の「クローズＺＥＲＯ２」は４２万人を動員し、興行収入は５億７０００万円と好スタートを切った。    　春休みが終わり、劇場版アニメ「ドラえもん新・のび太の宇宙開拓史」や「ヤッターマン」など子供向けの映画が順位を下げ、「ドロップ」は先週と同じ３</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    ４月１１、１２日の映画観客動員数（興行通信社調べ）は、「レッドクリフ　パート２−未来への最終決戦」が初登場で首位を獲得。初登場２位の「クローズＺＥＲＯ２」は４２万人を動員し、興行収入は５億７０００万円と好スタートを切った。</p><p>    　春休みが終わり、劇場版アニメ「ドラえもん新・のび太の宇宙開拓史」や「ヤッターマン」など子供向けの映画が順位を下げ、「ドロップ」は先週と同じ３位をキープ。「クローズＺＥＲＯ２」と並んで“ 不良もの”が好調を維持した。前作「クローズＺＥＲＯ」は興行収入２５億円で、続編の初日２日間の興行収入が前作の約１．５倍を記録、最終的に４０億円も見込める滑り出しだった。「おくりびと」は、公開３１週目で観客動員５２５万人、興行収入６０億円を突破した。【立山夏行】</p><p>    毎日新聞</p><p>    小栗　旬がかっこよく見えて仕方ない</p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>転職</dc:subject>
		<dc:date>2009-04-14T23:58:03+09:00</dc:date>
		<dc:creator>うし</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-228.html">
		<link>http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-228.html</link>
		<title>米国製の低燃費車</title>
		<description>【ニューヨーク＝池松洋】米下院に、米国で生産された低燃費車への買い替えを促す助成制度を導入する法案が提出されたことが２１日、わかった。//</description>
		<content:encoded><![CDATA[ 【ニューヨーク＝池松洋】米下院に、米国で生産された低燃費車への買い替えを促す助成制度を導入する法案が提出されたことが２１日、わかった。<!--// rectangle_start //--><script type="text/javascript">//<![CDATA[AD2.init({site:'ATMONEY', area:'P.RECTANGLE', width:300, height:250, admax:1});//]]></script><script src="http://as.yl.impact-ad.jp/bservers/AAMALL/acc_random=97447923/pageid=84940965/AAMB0/SITE=ATMONEY/AREA=P.RECTANGLE/AAMSZ=300X250/OENCJP=SJIS" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[AD2.cAds();//]]></script><div id="rect-l">    <script type="text/javascript">//<![CDATA[AD2.dBanner(0,'prect');//]]></script> <a href="http://as.yl.impact-ad.jp/ADCLICK/CID=00000cffe952a7de00000000/SITE=ATMONEY/AREA=P.RECTANGLE/AAMSZ=300X250/OENCJP=SJIS/acc_random=97447923/pageid=84940965" target="_top"><img alt="" src="http://img.ak.impact-ad.jp/ic/yl/2008/03/l1x1-0d3a1fb758df89fe76286575fa2fbffc9ae83d03.gif" border="0" /></a><br /></div><!--// rectangle_end //--><p class="2par">    　８年以上になる古い車を低燃費車に買い替える場合、最大７５００ドル（約７２万円）を助成する。経営危機に苦しむ米自動車大手３社（ビッグスリー）を販売面で支援する狙いがある。ただ、輸入車は対象外で、日本の自動車メーカーからは「明らかな保護主義だ」と反発する声も出ている。</p><p>    　法案はオハイオ州のベティ・サットン下院議員（民主）が、１７日に提出した。ペロシ米下院議長は、法案に賛同する姿勢だ。</p><p>    　０９年〜１０年は、燃料１ガロンあたり２４〜３０マイル（１リットルあたり１０・１〜１２・６キロ・メートル）走る米国車を購入する場合は４０００〜５０００ドルを助成する。このうち、カナダ、メキシコで生産された車は１０００ドル減額する。１１年型以降は米国で生産された電気自動車とプラグイン・ハイブリッド車に限り、７５００ドルを助成する。</p><p>    　日本のメーカーなどが現地生産した車は助成されるが、日本から輸入するハイブリッド車などは対象外となる。</p><div class="date-def">    （<!--// date_start //-->2009年3月22日03時08分<!--// date_end //-->&nbsp;&nbsp;読売新聞）</div><div class="date-def">    &nbsp;</div><div class="date-def">    日本車の方が燃費良いだろ</div><!-- google_ad_region_end=region1 --><!--// article_end //--> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>転職</dc:subject>
		<dc:date>2009-03-23T18:16:49+09:00</dc:date>
		<dc:creator>うし</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-227.html">
		<link>http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-227.html</link>
		<title>カーネル人形</title>
		<description>            　プロ野球阪神タイガースが１９８５年にリーグ優勝した際、ファンが投げ込んだとみられる「日本ケンタッキー・フライド・チキン」のカーネル・サンダース人形の上半身が１０日に、１１日には下半身と右手が大阪市中央区の道頓堀川で見つかった。                　道頓堀川は、安井道頓によって</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div id="textArea">    <p class="first">        　プロ野球阪神タイガースが１９８５年にリーグ優勝した際、ファンが投げ込んだとみられる「日本ケンタッキー・フライド・チキン」のカーネル・サンダース人形の上半身が１０日に、１１日には下半身と右手が大阪市中央区の道頓堀川で見つかった。    </p>    <p>        　道頓堀川は、安井道頓によって開削された人工の運河。誕生はドラマチックで、豊臣家の許可を受け１６１２年に工事開始。道頓は１６１５年４月の大坂夏の陣で討ち死にしたが、工事は同年１１月、新城主となった松平忠明の許可で完成し、忠明が「道頓堀」と命名したとされる。    </p>    <p>        　今回、人形が発見されたのは、新戎橋から数メートル下流。１９８５年１０月に投げ込まれたとみられる戎橋から、約２３年で１００メートルほどしか動かなかったことになる。川には両端に水門があり、通常は潮の干満とともに水が動く程度で、台風など大水の場合を除けば流れがほとんどない。    </p>    <p>        　大阪市の調査では、川底には２メートル前後のヘドロがたまっており、ヘドロの上に“鎮座”した形でほとんど動かなかったものとみられる。    </p>    <p>        サンスポ    </p>    <p>        汚い堀ですよね    </p></div> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>転職</dc:subject>
		<dc:date>2009-03-12T23:10:46+09:00</dc:date>
		<dc:creator>うし</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-226.html">
		<link>http://kodoku.dtiblog.com/blog-entry-226.html</link>
		<title>サル“御用”</title>
		<description>福岡市博多区の多目的ホール「マリンメッセ福岡」に野生とみられる体長約１メートルのニホンザルが侵入する騒ぎがあり、博多臨港署員らが２５日午前、取り押さえた。    　同署などによると、海岸近くの同ホールにサルが現れたのは２４日午前９時４０分ごろ。壁を伝って２階へ上がり、スタンド席に居座るなど約３０分間逃げ回った。午後から大学生対象の就職説明会も予定されていたため、駆け付けた署員が混乱を避けるた</description>
		<content:encoded><![CDATA[ 福岡市博多区の多目的ホール「マリンメッセ福岡」に野生とみられる体長約１メートルのニホンザルが侵入する騒ぎがあり、博多臨港署員らが２５日午前、取り押さえた。<p>    　同署などによると、海岸近くの同ホールにサルが現れたのは２４日午前９時４０分ごろ。壁を伝って２階へ上がり、スタンド席に居座るなど約３０分間逃げ回った。午後から大学生対象の就職説明会も予定されていたため、駆け付けた署員が混乱を避けるためサルを一昼夜、階段室に閉じ込めた。</p><p>    　サルは山へ放される予定。捕獲に当たった署員は「けがもせずに捕まってよかった」と胸をなで下ろした。</p><p>    　福岡県警には２３日から２４日にかけて、同市東区や隣接する粕屋町などで「大きなサルがいる」との目撃情報が１０数件相次いでいた。</p><p>    デイリースポーツ</p><p>    大騒ぎですね</p><!-- google_ad_section_end=s1 --> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>転職</dc:subject>
		<dc:date>2009-02-25T15:20:55+09:00</dc:date>
		<dc:creator>うし</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
	</rdf:RDF>